HeartSave 6 - автоматический внешний дефибриллятор со встроенным монитором для отображения времени использования, ЭКГ-кривой, ЧСС, количества диагностированных ФЖ/ЖТ и проведенных дефибрилляций и возможностью регистрации ЭКГ.
| Технические характеристики дефибриллятора HeartSave 6 | |
| Дефибрилляция | |
| Режимы работы | Автоматизированная Наружная Дефибрилляция (режим для взрослых и режим для детей) + Ручной режим наружной дефибрилляции |
| Форма импульса | Бифазный импульс прямоугольной формы со стабилизацией силы тока |
| Уровни энергии в режиме АНД | 3 уровня энергии (от 35 до 360 Дж в зависимости от типа пациента и его импеданса) |
| Время анализа ЭКГ в режиме АНД | около 7 сек |
| Голосовые подсказки | 4 языка голосовых подсказок (включая Русский) |
| Уровни энергии в ручном режиме для взрослых | 50, 100, 200, 300, 360 Дж (при импедансе 50 Ом) |
| Уровни энергии в ручном режиме для детей | 20, 40, 60, 80, 100 Дж (при импедансе 50 Ом) |
| Время набора заряда в ручном режиме | < 6 секунд до 200 Дж (при полностью заряженной батарее) |
| Кардиоверсия в ручном режиме | автоматическая синхронизация разряда с QRS маркером |
| Дефибрилляционные электроды | |
| Тип электродов | Одноразовые (!), клеящиеся, для детей и для взрослых |
| Активная площадь электродов | 174 см2 |
| Длина кабеля | 2 м |
| Срок хранения | 36 месяцев (при неповрежденной упаковке) |
| Анализ ЭКГ | |
| Анализ ЭКГ в режиме АНД | Автоматический анализ II отведения ЭКГ при наложенных дефибрилляционных электродах |
| Сопротивление пациента | 23 - 200 Ом |
| Мониторинг ЭКГ в ручном режиме | Мониторинг 2х из 6ти (I,II,III,AVR,AVL,AVF) отведений ЭКГ с отображением на дисплее и с тревогами ЧСС при наложении ЭКГ электродов (кабель ЭКГ с 4-мя проводами отведений) |
| ЧСС на дисплее | 30 - 300 уд/мин |
| Тревоги ЧСС | 30 - 300 уд/мин |
| Запись ЭКГ | >24 часов записи на карту памяти CF 2ГБ (для последующего просмотра на ПК) |
| Монитор | |
| Тип монитора | монохромный TFT ЖК дисплей с голубым свечением |
| Размер монитора | 95 х 72 мм (диагональ 120 мм / 4,7 дюймов) |
| Разрешение | 320 х 240 пикселей |
| Интерфейс | Русскоязычное меню (с текстовыми и голосовыми подсказками) + управление "одной кнопкой" в режиме АНД |
| Питание | |
| Батарея | LiMnO2, 15В/7,2Ач - 200 разрядов по 360 Дж или 15 часов мониторинга ЭКГ, неперезаряжаемая (!), срок хранения 6 лет |
| Аккумулятор AkuPak LITE | LiFePO4, 13.2В/2.5Ач - 150 разрядов по 200 Дж или около 5ч мониторинга ЭКГ, зарядка аккумулятора за 3 часа с помощью внешнего зарядного устройства или через зарядную консоль (опция) |
| Обработка данных | |
| Запись данных | На карту памяти CF 2Гб |
| ПО | В комплекте программа (для Windows) для просмотра / обработки данных с карты CF (ЭКГ, данные пациента и все технические данные) |
| Прочее | |
| Инструкции по проведению СЛР | На русском языке в соответсвии с рекомендациями АНА или ERC (выбирается в момент заказа) |
| Габариты | 25 х 28 х 9 см (высота х ширина х глубина) |
| Вес | Около 2,0 кг (без батареи), около 3,0 кг (вместе с батареей) |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе.