Артикул: М5 VET
Комплекты К2, К3, К4, К5 имеют функцию измерения давления осциллометрическим методом (функции, аналогичные монитору PetMAP).
Комплект К1 не может измерять давление осциллометрическим методом.
| Комплектация | Измеряемые параметры |
| К1 | SpO2, ЧП/ЧД, EtСО2, FiСО2 |
| К2 | SpO2, ЧП/ЧД, EtСО2, FiСО2, НИАД |
| К3 | SpO2, ЧП, НИАД |
| К4 | SpO2, ЧП/ЧСС, НИАД, ЭКГ, Температура тела |
| К4 | SpO2, ЧП/ЧСС, НИАД, ЭКГ, Температура тела, EtСО2, FiСО2 (внешний модуль) |
| Наименование | Количество в комплектах поставки | ||||
| К1 | К2 | К3 | К4 | К4 с внешним модулем капнографа | |
| 1. Монитор ветеринарный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Адаптер работы от сети (зарядное устройство - Напряжение 12В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Датчик пульсоксиметрический ветеринарный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Кабель пациента электрокардиографический | - | - | - | 1 | 1 |
| 5. Крокодилы для кабеля ЭКГ | - | - | - | 4 | 4 |
| 6. Датчик температурный | - | - | - | 1 | 1 |
| 7. Манжета для измерения НИАД (6 см, 8см, 11см, 14см, 15см) | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. Линия мониторинга СО2 Microsream® FilterLine® | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 9. Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе.