Кабинет врача общей (семейной) практики, ВОП
Стандарт оснащения центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)
Приложение № 23 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ №543н от 15 мая 2012 г. "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"
Наименование медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря, изделий медицинского назначения и др. | Требуемое количество, шт. | |
1 | Кушетка медицинская для осмотра больного <1> | 1 |
2 | Шкаф для медикаментов | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
3 | Столик для инструментария | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
4 | Емкости для дезинфицирующих растворов | По потребности |
5 | Деструктор для игл от одноразовых шприцев | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
6 | Стойка-тележка для мешков под отходы класса A и B | 2 (1 на процедурную и 1 на манипуляционную) |
7 | Набор для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
8 | Набор ф.50 (для оказания помощи при авариях с кровью) на 1 процедурную, манипуляционную | 1 (на процедурную и манипуляционную) |
9 | Шкаф сухожаровый | 1 |
10 | Лампа-облучатель бактерицидная настенная | 1 лампа на 1 кабинет, холл |
11 | Лампа-облучатель бактерицидная передвижная | 1 |
12 | Автоклав | 1 |
13 | Стол перевязочный | 1 |
14 | Кресло гинекологическое | 1 |
15 | Лампа бестеневая | 1 |
16 | Коробка стерилизационная | По потребности |
17 | Носилки | 1 |
18 | Сейф для сильнодействующих веществ | 1 |
19 | Сейф для хранения бланков листов нетрудоспособности, справок, журналов, печатей | 1 |
20 | Столик для пеленания детей | 1 |
21 | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
22 | Холодильник для хранения вакцин | 1 |
23 | Термоконтейнер для транспортировки вакцин (сумка-холодильник с хладоэлементами) | 1 на прививочный кабинет |
24 | Биксы разных размеров (набор) | 1 |
25 | Ширма для смотрового кабинета | По потребности |
26 | Кровать/кушетка для дневного стационара | 1 |
27 | Тумбочка для дневного стационара | По потребности |
28 | Стул для дневного стационара | 1 на 1 койку |
29 | Шкаф для верхней одежды для дневного стационара | 1 на 1 койку |
30 | Стетофонендоскоп <1> | 1 на 1 койку |
31 | Сфигмоманометр (с манжетками для взрослых и детей) <1> | 1 |
32 | Весы медицинские <1> | 1 |
33 | Лента сантиметровая измерительная <1> | 1 |
34 | Ростомер (для взрослых и детей) <1> | 1 |
35 | Портативный глюкометр с тест-полосками и одноразовыми ланцетами <1> | 1 |
36 | Рефлектор лобный (Симановского) <1> | 1 |
37 | Настольная лампа, пригодная для использования совместно с офтальмоскопом и рефлектором <1> | 1 |
38 | Молоток неврологический <1> | 1 |
39 | Термометр | Не менее 10 на 1 кабинет врача общей практики (семейного врача) и 1 на кабинет доврачебной помощи |
40 | Электрокардиограф (портативный) с термобумагой и гелем | 1 |
41 | Таблица для определения остроты зрения (для взрослых и детей) с осветителем | 1 |
42 | Укладка родовая акушерская | 1 |
43 | Укладка противопедикулезная | 1 |
44 | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил) | 3 |
45 | Динамометр ручной и плоскопружинный <1> | 1 |
46 | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |
47 | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | не менее 1 |
48 | Таблицы для исследования цветоощущения | 1 |
49 | Диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии с ушными воронками разных размеров | не менее 1 |
50 | Негатоскоп | не менее 1 |
51 | Весы медицинские для взвешивания грудных детей | 1 на 1 кабинет для приема детей |
52 | Скиаскопическая линейка | 1 |
53 | Набор линз для подбора очков | 1 |
54 | Аппарат для определения полей зрения (периметр) | не менее 1 |
55 | Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления | не менее 1 |
56 | Тест-система для экспресс-диагностики антигена бета-гемолитического стрептококка группы A | 1 |
57 | Тест-система для экспресс-диагностики определения 41 антигена C.trachomatis у женщин из цервикального канала и в мазках из уретры мужчин | 1 |
58 | Тест-системы для выполнения дыхательного уреазного теста для диагностики H.pylori | 1 |
59 | Тест-полоски для экспресс-диагностики тропонина T | 1 |
60 | Тест-полоски (полифункциональные) для визуальной экспресс-диагностики в моче билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), глюкозы, белка (альбумин), эритроцитов, pH, нитритов, лейкоцитов и удельной плотности в различных комбинациях на 1 кабинет ВОП/доврачебный | 3 |
61 | Портативный коагулочек (для контроля международного нормализованного отношения) при отсутствии возможности лабораторного контроля | не менее 1 |
62 | Угломер | 1 |
63 | Лупа обыкновенная <1> | 1 |
64 | Лупа налобная бинокулярная | не менее 1 |
65 | Световод-карандаш (фонарик) для осмотра зева <1> | 1 |
66 | Алкотестер с набором мундштуков | не менее 1 |
67 | Зеркало влагалищное одноразовое (набор гинекологический N 3) | По потребности |
68 | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
69 | Прибор для выслушивания сердцебиения плода | не менее 1 |
70 | Тазомер | не менее 1 |
71 | Центрифуга лабораторная | не менее 1 |
72 | Экспресс-анализатор холестерина <1> | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |
73 | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
74 | Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный | не менее 1 |
75 | Микроскоп | не менее 1 |
76 | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
77 | Секундомер | 1 |
78 | Предметные стекла | 1 набор |
79 | Покровные стекла | 1 набор |
80 | Скарификатор одноразовый | 1 набор |
81 | Лампа щелевая для осмотра глаза | 1 |
82 | Камертон медицинский | 1 набор |
83 | Гемоглобинометр | 1 |
84 | Аппарат магнитотерапевтический малогабаритный для применения в амбулаторных и домашних условиях | не менее 1 |
85 | Устройство для теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в амбулаторных и домашних условиях | не менее 1 |
86 | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами | не менее 1 |
87 | Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии | не менее 1 |
88 | Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический | не менее 1 |
89 | Ингалятор ультразвуковой | не менее 1 |
90 | Небулайзер (аэрозольный компрессорный ингалятор со сменными мундштуками) | не менее 1 |
91 | Аппарат для искусственного дыхания ручной (мешок Амбу) | не менее 1 |
92 | Отсасыватель ручной/ножной/электрический | не менее 1 |
93 | Роторасширитель | не менее 1 |
94 | Языкодержатель | не менее 1 |
95 | Набор воздуховодов | не менее 1 |
96 | Жгут резиновый кровоостанавливающий | не менее 1 |
97 | Набор для коникотомии одноразовый | не менее 1 |
98 | Скальпель одноразовый стерильный | не менее 1 |
99 | Дефибриллятор-монитор автоматический портативный | не менее 1 |
100 | Установка для подачи кислорода портативная | не менее 1 |
101 | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел | не менее 1 |
102 | Калькулятор | По числу кабинетов медицинской профилактики, но не менее 1 |
<1> Количество определяется исходя из количества кабинетов врачей, функционирующих в составе Центра общей врачебной практики (семейной медицины).
Документы
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №543н от 15 мая 2012 г.Приложение № 23
Стандарт оснащения центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)